-
Lembar Pelat Baja Tahan Karat
-
pipa ss mulus
-
Kumparan Baja Tahan Karat
-
Batang Datar Baja Tahan Karat
-
Pipa baja tahan karat
-
Batang Bulat Stainless Steel
-
strip datar stainless steel
-
Bilah Sudut Baja Tahan Karat
-
Kumparan Baja Galvanis yang Dicat sebelumnya
-
Kumparan baja PPGL
-
Pipa Besi Galvanis
-
Gulungan Lembar GI
-
Profil Baja Karbon
-
Pipa Seamless Baja Paduan
-
Pelat Baja Tahan Aus
ASTM A213 DIN 17456 Harga Pipa Stainless SS Pipa Seamless 10mm OD Steel Tube
Tempat asal | Cina |
---|---|
Nama merek | TISCO |
Sertifikasi | ISO,SGS |
Nomor model | 200 300 400Seri |
Kuantitas min Order | 3 ton |
Harga | negotiable |
Kemasan rincian | Kemasan standar ekspor (kertas tahan air + cincin baja), atau sebagai kebutuhan Anda |
Waktu pengiriman | kapal dalam waktu 10 hari setelah menerima uang muka |
Syarat-syarat pembayaran | T/T, L/C, Western Union |
Menyediakan kemampuan | 3000 ton per bulan |

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xNama | 201 304 316L 309S 410 420 430 904LSTabung Baja Tahan Karat | Standar | ASTM, AISI, GB, JIS, DIN, EN |
---|---|---|---|
nilai | 304 304L 316 316L 310S 321 | Ketebalan | 1.2-120mm atau sebagai permintaan |
Panjangnya | 1000-6000mm atau disesuaikan | Membentuk | Bulat/Persegi/Spesial |
Permukaan | BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/2D/1D | Layanan Pemrosesan | Membungkuk, Pengelasan, Decoiling, Pemotongan, Punching |
Toleransi | ±1 | Aplikasi | Transportasi Pipa, Pipa Boiler, Industri Mesin, Konstruksi & Dekorasi |
Cahaya Tinggi | ASTM A213 SS pipa mulus,DIN 17456 SS pipa pengawetan mulus,ASTM A213 10mm od tabung baja |
Hot Rolled Cold Drawn Kualitas Prima Harga Stainless Curam Round Square SS304 Tabung Boiler Stainless Steel Presisi Diasah Paduan Pipa Seamless
Baja tarik dingin, seperti baja canai dingin, diproses pada suhu kamar.Namun, sambil digulung dingin
Baja tahan karat tipe 304 adalah austenitik Baja Tahan Karat Seri T 300.Ini memiliki minimal 18% kromium
Pipa Baja Stainless seamless banyak digunakan di mobil, sepeda motor, pegas gas, mesin hidrolik,
mesin konstruksi dan industri pendingin.
Barang | Harga tabung aisi bulat 201 304 304l 316 pipa/tabung stainless steel | |
Kualitas baja | Seri 200/300/400 | |
Standar | ASTM A213,A312,ASTM A269,ASTM A778,ASTM A789,DIN 17456, DIN17457,DIN 17459,JIS G3459,JIS G3463,GOST9941,EN10216, BS3605, GB13296 | |
Bahan | 304.304L,309S,310S,316.316Ti,317.317L,321.347.347H,304N,316L, 316N,201, 202 | |
Permukaan | Poles, anil, pengawetan, cerah | |
Jenis | canai panas dan canai dingin | |
pipa/tabung bulat stainless steel | ||
Ukuran | ketebalan dinding | 1mm-150mm(SCH10-XXS) |
Diameter luar | 6mm-2500mm (3/8"-100") | |
Waktu pengiriman | Pengiriman yang cepat atau sebagai jumlah pesanan. | |
Kemasan | Paket standar ekspor layak laut, atau sesuai kebutuhan. | |
Aplikasi | Banyak digunakan dalam minyak bumi, bahan makanan, industri kimia, konstruksi, tenaga listrik, nuklir, energi, mesin, bioteknologi, kertas membuat, galangan kapal, bidang boiler. Pipa juga bisa dibuat sesuai kebutuhan pelanggan. |
Nilai | C | Ya | M N | P | S | Ni | Kr | Mo |
201 | <=0,15 | <=O.75 | 5. 5-7.5 | <=O.06 | <=O.03 | 3. 50-5.50 | 16.0-18.0 | - |
202 | <=0.15 | <=I.0 | 7. 5-10.0 | <=O.06 | <=O.03 | 4. 0-6.0 | 17.0-19.0 | - |
301 | <=0.15 | <=1,0 | <=2.0 | <=O.045 | <=O.03 | 6. 0-8.0 | 16. 0-18.0 | - |
302 | <=0.15 | <=1,0 | <=2.0 | <=O.035 | <=O.03 | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | - |
304 | <=0.08 | <=1,0 | <=2.0 | <=O.045 | <=O.03 | 8.0-11.0 | 18.0 - 20.0 | - |
304L | <=0.03 | <=1,0 | <=2.0 | <=O.035 | <=0.03 | 9.0-12.0 | 18.0 - 20.0 | - |
309S | <=0.08 | <=I.0 | <=2.0 | <=O.045 | <=O.03 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
310S | <=O.08 | <=1,5 | <=2.0 | <=O.035 | <=O.03 | 19. 0-22.0 | 24. 0-26.0 | - |
316 | <=O.08 | <=1,0 | <=2.0 | <=O.045 | <=O.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2. 0-3.0 |
316L | <=O.03 | <=1,0 | <=2.0 | <=O.045 | <=O.03 | 11.0-14.0 | 16. 0-18.0 | 2. 0-3.0 |
321 | <=O.08 | <=1,0 | <=2.0 | <=O.035 | <=O.03 | 9.0-12.0 | 17.0-19.0 | - |
630(17-4PH) | <=0.07 | <=1,00 | <=l.OO | <=O.035 | <=O.030 | 3. 00-5.00 | 15. 5-17.5 | - |
631 | <=0.09 | <=1,00 | <= l.00 | <=O.030 | <=O.035 | 6. 50-7.75 | 16.00-18.00 | - |
904L | <=2.0 | <=O.045 | <=1,0 | <=O.035 | - | 23. 0-28.0 | 19. 0-23.0 | 4. 0-5.0 |
2205 | <=0,03 | <=1,0 | <=2.0 | <=O.03 | <=O.02 | 4. 5-6.5 | 22. 0-23.0 | 3. 0-3.5 |
2507 | <=O.03 | <=O.80 | <=1,2 | <=O.035 | <=O.02 | 6. 0-8.0 | 24. 0-26.0 | 3. 0-5.0 |
2520 | <=O.08 | <=1,5 | <=2.0 | <=O.045 | <=O.03 | 0. 19-0.22 | 0. 24-0.26 | - |
410 | <=O.15 | <=I.0 | <=1,0 | <=O.035 | <=O.03 | - | 11.5-13.5 | - |
430 | <=O.12 | <=O.75 | <=1,0 | <=O.04 | <=O.03 | <=O.60 | 16.0-18.0 | - |
Atau Nilai Disesuaikan Sesuai Permintaan Anda. |
FAQ