-
Lembar Pelat Baja Tahan Karat
-
pipa ss mulus
-
Kumparan Baja Tahan Karat
-
Batang Datar Baja Tahan Karat
-
Pipa baja tahan karat
-
Batang Bulat Stainless Steel
-
strip datar stainless steel
-
Bilah Sudut Baja Tahan Karat
-
Kumparan Baja Galvanis yang Dicat sebelumnya
-
Kumparan baja PPGL
-
Pipa Besi Galvanis
-
Gulungan Lembar GI
-
Profil Baja Karbon
-
Pipa Seamless Baja Paduan
-
Pelat Baja Tahan Aus
Pipa Las Stainless Steel 80x40mm 30x15mm Putaran 201 304 316L
Tempat asal | Cina |
---|---|
Nama merek | TISCO |
Sertifikasi | ISO,SGS |
Nomor model | 300 Seri |
Kuantitas min Order | 3 ton |
Harga | negotiable |
Kemasan rincian | Kemasan standar ekspor (kertas tahan air + cincin baja), atau sebagai kebutuhan Anda |
Waktu pengiriman | kapal dalam waktu 10 hari setelah menerima uang muka |
Syarat-syarat pembayaran | T/T, L/C, Western Union |
Menyediakan kemampuan | 3000 ton per bulan |

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xNama | 201 304 316L Tabung Baja Tahan Karat | Standar | ASTM, AISI, GB, JIS, DIN, EN |
---|---|---|---|
Nilai | 304 304L 316 316L 310S 321 | Ketebalan | 1-120mm |
Panjang | 1000-6000mm atau disesuaikan | Membentuk | Bulat/Persegi/Spesial |
Permukaan | BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/2D/1D | Layanan Pemrosesan | Membungkuk, Pengelasan, Decoiling, Pemotongan, Punching |
Toleransi | ±1 | Aplikasi | Dekorasi, Industri |
Cahaya Tinggi | Pipa las stainless steel 80x40mm,pipa las ss 30x15mm,pipa ss bulat 201 304 316L |
TISCO ASTM Cold / Hot Rolled 201 304 304L 316 316L 310S 321 Stainless Steel Seamless / Welded Ss Pipe Price
Deskripsi Produk
201 304 316L Pipa Stainless Steel seamless adalah wideal digunakan di mobil, sepeda motor,
mata air gas, mesin hidrolik,mesin konstruksi dan industri pendingin.
Mbahan |
304:0cr18ni9, 0cr17ni8201:1cr17mn6ni5n,1cr13mn9ni1n
316:0cr17ni12 atau sebagai permintaan pelanggan |
Ukuran (pipa bulat) |
9.5, 12.7, 15.9, 17, 18, 19.1, 20, 21, 22.2, 23, 25.4, 28, 318, 35,60, 63.5, 73, 76.2, 88.9, 101.6, 114,3, 127, 133, 159, 168, 219 mm atau disesuaikan |
Ukuran (pipa persegi) |
30x15,80x40mm atau disesuaikan |
Ketebalan |
0,24-3 mm |
Panjang lebar |
8-219mm |
Diameter luar |
Diameter luar: ± 0,2mm Tebal: ± 0,02mm Panjang: ± 0,5mm |
Metode proses | Kode ditarik, dianil dengan perlindungan nitrogen, ultrasonik, bentuk otomatis, dipoles |
Menyelesaikan |
A: diampelas B: 400#-600# cermin C: garis rambut disikat D: TIN titanlumE : HL disikat & cermin (dua jenis finishing untuk satu pipa) |
Nilai | C | Si | M N | P | S | Ni | Cr | mo |
201 | <= 0,15 | <=O.75 | 5. 5-7.5 | <=O.06 | <=O.03 | 3. 50-5.50 | 16. 0-18.0 | - |
202 | <=0.15 | <=I.0 | 7. 5-10.0 | <=O.06 | <=O.03 | 4. 0-6.0 | 17.0-19.0 | - |
301 | <=0.15 | <=1.0 | <=2.0 | <=O.045 | <=O.03 | 6. 0-8.0 | 16. 0-18.0 | - |
302 | <=0.15 | <=1.0 | <= 2.0 | <=O.035 | <=O.03 | 8. 0-10.0 | 17.0-19.0 | - |
304 | <=0.08 | <=1.0 | <=2.0 | <=O.045 | <=O.03 | 8. 0-11.0 | 18. 0 - 20. 0 | - |
304L | <=0.03 | <=1.0 | <=2.0 | <=O.035 | <=0.03 | 9. 0-12,0 | 18. 0 - 20. 0 | - |
309S | <=0.08 | <=I.0 | <=2.0 | <=O.045 | <=O.03 | 12. 0-15.0 | 22. 0-24.0 | - |
310S | <=O.08 | <=1.5 | <=2.0 | <=O.035 | <=O.03 | 19. 0-22.0 | 24. 0-26.0 | - |
316 | <=O.08 | <=1.0 | <= 2.0 | <=O.045 | <=O.03 | 10. 0-14.0 | 16. 0-18.0 | 2. 0-3.0 |
316L | <=O.03 | <=1.0 | <=2.0 | <=O.045 | <=O.03 | 11.0-14.0 | 16. 0-18.0 | 2. 0-3.0 |
321 | <=O.08 | <=1.0 | <=2.0 | <=O.035 | <=O.03 | 9. 0-12,0 | 17.0-19.0 | - |
630(17-4PH) | <=0.07 | <=1.00 | <=l.OO | <=O.035 | <=O.030 | 3. 00-5.00 | 15. 5-17.5 | - |
631 | <=0.09 | <=1.00 | <=l.00 | <=O.030 | <=O.035 | 6. 50-7.75 | 16. 00-18.00 | - |
904L | <=2.0 | <=O.045 | <=1.0 | <=O.035 | - | 23. 0-28.0 | 19. 0-23.0 | 4. 0-5.0 |
2205 | <= 0,03 | <=1.0 | <=2.0 | <=O.03 | <=O.02 | 4. 5-6.5 | 22. 0-23.0 | 3. 0-3.5 |
2507 | <=O.03 | <=O.80 | <=1.2 | <=O.035 | <=O.02 | 6. 0-8.0 | 24. 0-26.0 | 3. 0-5.0 |
2520 | <=O.08 | <=1.5 | <=2.0 | <=O.045 | <=O.03 | 0. 19-0.22 | 0. 24-0.26 | - |
410 | <=O.15 | <=I.0 | <=1.0 | <=O.035 | <=O.03 | - | 11.5-13.5 | - |
430 | <=O.12 | <=O.75 | <=1.0 | <=O.04 | <=O.03 | <=O.60 | 16. 0-18.0 | - |
Atau Grade Disesuaikan Sesuai Permintaan Anda. |
PENGEMASAN & PENGIRIMAN
Untuk lebih memastikan keamanan barang Anda, profesional, ramah lingkungan,
nyaman danlayanan pengemasan yang efisien akan disediakan.